2024年卡若区村级动物防疫员7-12月份基本报酬兑现花名册 | |||||||||||
制表单位:卡若区农业农村和科学技术局 |
|||||||||||
序号 | 乡镇 | 服务行政村 | 姓名 | 身份证 | 本人社保卡卡号 | 是否办理,是否激活 | 开户行 | 联系方式 | 月基本报酬(元) | 发放金额(元) | 备注 |
1 | 柴维乡 | 金通村 | 布迪 | 542121197709030095 | 6228233879198972579 | 是 | 中国农业银行股份有限公司昌都卡若支行营业室 | 18708088887 | 1100 | 6600 | |
2 | 加荣村 | 扎西达吉 | 542121196804120051 | 6228233879204982174 | 是 | 中国农业银行股份有限公司昌都卡若支行营业室 | 13648951199 | 1100 | 6600 | ||
3 | 翁达村 | 贡松扎西 | 542121198505080458 | 6228233879204309378 | 是 | 中国农业银行股份有限公司昌都卡若支行营业室 | 18989957899 | 1100 | 6600 | ||
4 | 多雄村 | 向多 | 542121196803080094 | 6228233879204230376 | 是 | 中国农业银行股份有限公司昌都卡若支行营业室 | 13638954109 | 1100 | 6600 | ||
5 | 柴维村 | 贡秋丁达 | 542121198007010158 | 6228233879233711271 | 是 | 中国农业银行股份有限公司昌都卡若支行营业室 | 13659552288 | 1100 | 6600 | ||
6 | 差达村 | 加永江村 | 542121198501090173 | 6228233879233706271 | 是 | 中国农业银行股份有限公司昌都卡若支行营业室 | 15289057900 | 1100 | 6600 | ||
7 | 格瓦村 | 江措 | 542121198006070095 | 6228233879215145878 | 是 | 中国农业银行股份有限公司昌都卡若支行营业室 | 17341385444 | 1100 | 6600 | ||
8 | 古强村 | 顿珠曲培 | 54212119771112009X | 6228233879204850975 | 是 | 中国农业银行股份有限公司昌都卡若支行营业室 | 18089052880 | 1100 | 6600 | ||
9 | 多拉多村 | 斯朗多加 | 542121197903170032 | 6228233879204466277 | 是 | 中国农业银行股份有限公司昌都卡若支行营业室 | 17889250665 | 1100 | 6600 | ||
10 | 嘎日村 | 向巴洛松 | 542121197407130111 | 622823387920422777 | 是 | 中国农业银行股份有限公司昌都卡若支行营业室 | 13398051828 | 1100 | 6600 | ||
11 | 俄洛镇 | 约达村 | 扎西顿珠 | 542121198603060012 | 6228233879198901370 | 是 | 中国农业银行股份有限公司昌都卡若支行 | 18289152721 | 1100 | 6600 | |
12 | 郭穷村 | 泽丁多吉 | 542121196903020099 | 6228233879198504570 | 是 | 中国农业银行股份有限公司昌都卡若支行 | 15348952860 | 1100 | 6600 | ||
13 | 仁达村 | 阿旺扎西 | 54212120040115001X | 6228233879198467174 | 是 | 中国农业银行股份有限公司昌都卡若支行 | 13658957887 | 1100 | 6600 | ||
14 | 郎达村 | 泽仁平措 | 542121196907110075 | 6228233879198463579 | 是 | 中国农业银行股份有限公司昌都卡若支行 | 17711951699 | 1100 | 6600 | ||
15 | 俄洛村 | 加永嘎松 | 542121198307060034 | 6228233879198936079 | 是 | 中国农业银行股份有限公司昌都卡若支行 | 17711955532 | 1100 | 6600 | ||
16 | 沙通村 | 泽巴卓玛 | 542121200203090028 | 6228233879198447879 | 是 | 中国农业银行股份有限公司昌都卡若支行 | 15208057575 | 1100 | 6600 | ||
17 | 雄达村 | 丁增 | 542121198508020012 | 6228233879198934678 | 是 | 中国农业银行股份有限公司昌都卡若支行 | 19809805978 | 1100 | 6600 | ||
18 | 曲尼村 | 向嘎 | 542121198303190093 | 6228233879198520000 | 是 | 中国农业银行股份有限公司昌都卡若支行营业室 | 13648953915 | 1100 | 6600 | ||
19 | 朱古村 | 罗登 | 54212119800801031X | 6228233879198888379 | 是 | 中国农业银行股份有限公司昌都卡若支行 | 18208084776 | 1100 | 6600 | ||
20 | 格巴村 | 贡秋拉措 | 54212120010923008X | 6228233879198538974 | 是 | 中国农业银行股份有限公司昌都卡若支行 | 18389079912 | 3300 | 6600 | 已更换,原洛泽 | |
21 | 加林村 | 阿旺泽仁 | 542121198202090050 | 6228233879198625870 | 是 | 中国农业银行股份有限公司昌都卡若支行 | 18145259693 | 3300 | 6600 | 已更换原查贡 | |
22 | 孔玛村 | 德庆贡布 | 54212119851110011X | 6228233879233609772 | 是 | 中国农业银行股份有限公司昌都卡若支行 | 17389053886 | 3300 | 6600 | 已更换,江村 | |
23 | 嘎玛乡 | 瓦孜村 | 索巴 | 542121199803140038 | 6228233879203358475 | 是 | 中国农业银行股份有限公司昌都芒康支行营业室 | 15289058483 | 1100 | 6600 | |
24 | 里土村 | 益西罗布 | 542121198810010093 | 622823 3879233618575 | 是 | 中国农业银行股份有限公司昌都卡若支行 | 18208056672 | 1100 | 6600 | ||
25 | 嘎玛村 | 嘎玛百赞 | 540302199510050012 | 6228233879203805277 | 是 | 中国农业银行股份有限公司昌都卡若支行营业室 | 13549050313 | 1100 | 6600 | ||
26 | 达那村 | 巴洛 | 542121196909160172 | 6228233879203379273 | 是 | 中国农业银行股份有限公司昌都卡若支行 | 18708085738 | 1100 | 6600 | ||
27 | 查拉村 | 益西江村 | 542121199010050112 | 6228233879203305476 | 是 | 中国农业银行股份有限公司昌都卡若支行 | 18184959222 | 1100 | 6600 | ||
28 | 当土村 | 洛珠 | 542121199007100051 | 6228233879203469579 | 是 | 中国农业银行股份有限公司昌都卡若支行 | 13648950612 | 1100 | 6600 | ||
29 | 也多村 | 嘎玛次仁 | 542121199705210039 | 6228233879233617577 | 是 | 中国农业银行股份有限公司昌都卡若支行 | 18709767892 | 1100 | 6600 | ||
30 | 鸟东村 | 斯郎丁培 | 542121198404170171 | 6228233879203932477 | 是 | 中国农业银行股份有限公司昌都卡若支行 | 14797065566 | 1100 | 6600 | ||
31 | 江委村 | 嘎玛斯朗 | 542121198910050199 | 6228233879203319972 | 是 | 中国农业银行股份有限公司昌都卡若支行 | 18184902758 | 1100 | 6600 | ||
32 | 香达村 | 多吉郎加 | 542121198806010090 | 6228233879349833373 | 是 | 中国农业银行股份有限公司昌都卡若支行 | 17063832888 | 1100 | 6600 | ||
33 | 埃西乡 | 娘达村 | 洛松热丁 | 542121198904120074 | 6228233879353731273 | 是 | 中国农业银行股份有限公司昌都卡若支行 | 17389955877 | 1100 | 6600 | |
34 | 邦迪村 | 加永扎西 | 542121199606080099 | 6228233879311398074 | 是 | 中国农业银行股份有限公司昌都卡若支行 | 13608958226 | 1100 | 6600 | ||
35 | 亚玛村 | 洛松朗加 | 542121198904060112 | 6228233879233992475 | 是 | 中国农业银行股份有限公司昌都卡若支行 | 17308955462 | 1100 | 6600 | ||
36 | 热亚村 | 加永洛松 | 542121198207080070 | 6228233879311372673 | 是 | 中国农业银行股份有限公司昌都卡若支行 | 18989956443 | 1100 | 6600 | ||
37 | 哈拉村 | 扎西平措 | 542121198909160091 | 6228233879233780276 | 是 | 中国农业银行股份有限公司昌都卡若支行 | 15289154533 | 1100 | 6600 | ||
38 | 莫巴村 | 次仁江措 | 542121198507040011 | 6228233879233795076 | 是 | 中国农业银行股份有限公司昌都卡若支行 | 18908950242 | 1100 | 6600 | ||
39 | 向尼村 | 多吉 | 542121197707020117 | 6228233879234009071 | 是 | 中国农业银行股份有限公司昌都卡若支行 | 18898057754 | 1100 | 6600 | ||
40 | 岗村 | 阿登 | 542121197702180015 | 6228233879234016977 | 是 | 中国农业银行股份有限公司昌都卡若支行 | 15089077444 | 1100 | 6600 | ||
41 | 蒙普村 | 加永仁青 | 542121198203150158 | 6228233879311425174 | 是 | 中国农业银行股份有限公司昌都卡若支行 | 17784500997 | 1100 | 6600 | ||
42 | 达青村 | 洛松江村 | 542121197801010230 | 6228233879233808572 | 是 | 中国农业银行股份有限公司昌都卡若支行 | 15708096262 | 1100 | 6600 | ||
43 | 日通乡 | 香达村 | 益西它西 | 54212119970702001X | 6228233879201532477 | 是 | 中国农业银行股份有限公司昌都卡若支行营业室 | 18143252376 | 1100 | 6600 | |
44 | 果吉村 | 江永曲培 | 542121199003070131 | 6228233879414291879 | 是 | 中国农业银行股份有限公司昌都卡若支行 | 13322554361 | 1100 | 6600 | ||
45 | 达东村 | 洛松赤林 | 542121198001250011 | 6228233879349852472 | 是 | 中国农业银行股份有限公司昌都卡若支行营业室 | 18143256595 | 1100 | 6600 | ||
46 | 日通村 | 扎西旺堆 | 542121198912010051 | 6228233879215204675 | 是 | 中国农业银行股份有限公司昌都卡若马草坝支行 | 18408995557 | 1100 | 6600 | ||
47 | 冻多村 | 昂旺向巴 | 542121198604280017 | 6228233879201590277 | 是 | 中国农业银行股份有限公司昌都卡若支行营业室 | 18989959043 | 1100 | 6600 | ||
48 | 列沙村 | 扎西朗加 | 542121198707280079 | 6228233879201101679 | 是 | 中国农业银行股份有限公司昌都卡若支行 | 18184906466 | 1100 | 6600 | ||
49 | 肖堆村 | 洛德 | 54212119730930005X | 6228233879201685275 | 是 | 中国农业银行股份有限公司农行昌都卡若日通营业所 | 17389256252 | 1100 | 6600 | ||
50 | 温达村 | 丁泽 | 542121196807010034 | 6228233879354129477 | 是 | 中国农业银行股份有限公司昌都聚盛支行 | 18798958858 | 1100 | 6600 | ||
51 | 布托村 | 加迪 | 542121198809080131 | 6228233879201131775 | 是 | 中国农业银行股份有限公司昌都卡若支行 | 18708088683 | 1100 | 6600 | ||
52 | 尼追村 | 四郎曲培 | 542121199107020075 | 6228233879349853975 | 是 | 中国农业银行股份有限公司昌都卡若支行营业室 | 13989950212 | 1100 | 6600 | ||
53 | 瓦列村 | 多吉 | 542121197005010037 | 6228233879201751671 | 是 | 中国农业银行股份有限公司昌都卡若支行 | 18189059963 | 1100 | 6600 | ||
54 | 雄达村 | 阿扎 | 542121198410020153 | 6228233879215192979 | 是 | 中国农业银行股份有限公司昌都卡若支行 | 13518952383 | 1100 | 6600 | ||
55 | 如意乡 | 达若村 | 洛次 | 542121198605110036 | 6228233879200981378 | 是 | 中国农业银行股份有限公司昌都卡若支行 | 17397189885 | 1100 | 6600 | |
56 | 桑那村 | 夏加江村 | 542121198603240072 | 6228233879200121579 | 是 | 中国农业银行股份有限公司昌都卡若支行营业室 | 15208088068 | 1100 | 6600 | ||
57 | 桑多村 | 加永丁增 | 542121199304060113 | 6228233879234034772 | 是 | 中国农业银行股份有限公司昌都卡若支行 | 19989250977 | 1100 | 6600 | ||
58 | 约日村 | 旺堆 | 542121198605070038 | 6228233879233491478 | 是 | 中国农业银行股份有限公司昌都卡若支行营业室 | 18989952283 | 1100 | 6600 | ||
59 | 普然村 | 向巴曲培 | 542121199907120074 | 6228233879199841179 | 是 | 中国农业银行股份有限公司昌都卡若支行 | 18389070488 | 1100 | 6600 | ||
60 | 永嘎村 | 向巴丁达 | 542121198912100110 | 6228233879380338175 | 是 | 中国农业银行股份有限公司昌都卡若支行 | 18898051231 | 1100 | 6600 | ||
61 | 杜嘎村 | 向巴邓增 | 542121198607170075 | 6228233879200119672 | 是 | 中国农业银行股份有限公司昌都卡若支行 | 17397180408 | 1100 | 6600 | ||
62 | 桑恩村 | 旺姆 | 542121197604130065 | 6228233879200095971 | 是 | 中国农业银行股份有限公司昌都卡若支行 | 18108950030 | 1101 | 6600 | 已更换 | |
63 | 如意村 | 索朗绕邓 | 542121200508230052 | 6228233879197799478 | 是 | 中国农业银行股份有限公司昌都卡若支行 | 15208088611 | 1101 | 6600 | 已更换 | |
64 | 若巴乡 | 瓦扎村 | 邓秋 | 542121197711030035 | 6228233879215187870 | 是 | 中国农业银行股份有限公司昌都卡若支行 | 18108953980 | 1100 | 6600 | |
65 | 格岗村 | 次仁元邓 | 542121199203070056 | 6228233879311152778 | 是 | 中国农业银行股份有限公司昌都卡若支行营业室 | 13308951641 | 1100 | 6600 | ||
66 | 若尼村 |
登增 | 542121196702260037 | 6228233879199877173 | 是 | 中国农业银行股份有限公司昌都卡若支行 | 13549054549 | 1100 | 6600 | ||
67 | 嘎达村 |
曲扎加村 | 542121199601080057 | 6228233879199968071 | 是 | 中国农业银行股份有限公司昌都卡若支行营业室 | 15708050708 | 1100 | 6600 | ||
68 | 郭那村 |
布穷次仁 | 54212197010170051 | 6228233879199991073 | 是 | 中国农业银行股份有限公司昌都卡若支行营业室 | 17389987124 | 1100 | 6600 | ||
69 | 香宗村 |
青林 | 54212119710304007X | 6228233879311173972 | 是 | 中国农业银行股份有限公司昌都卡若支行营业室 | 13659551856 | 1100 | 6600 | ||
70 | 博巴村 |
加邓 | 542121198007200111 | 6228233879233718672 | 是 | 中国农业银行股份有限公司昌都卡若支行营业室 | 18143252244 | 1100 | 6600 | ||
71 | 扎格村 |
贡秋曲西 | 542121199202030239 | 6228233879199947570 | 是 | 中国农业银行股份有限公司昌都卡若支行营业室 | 18289159027 | 1100 | 6600 | ||
72 | 卡堆村 |
加永尼扎 | 542121198406010091 | 6228233879128360978 | 是 | 中国农业银行股份有限公司昌都卡若支行 | 15728954299 | 1100 | 6600 | ||
73 | 约巴乡 | 巴洛村 | 嘎迪 | 542121199305030071 | 6228233879199270270 | 是 | 中国农业银行股份有限公司昌都卡若支行 | 13389769944 | 1100 | 6600 | |
74 | 唐卡村 | 泽仁斯郎 | 542121197507090110 | 6228233879199576775 | 是 | 中国农业银行股份有限公司昌都卡若支行 | 18076958439 | 1100 | 6600 | ||
75 | 拉日村 | 仁青多吉 | 542121199006220078 | 6228233879199207470 | 是 | 中国农业银行股份有限公司昌都卡若支行 | 19809806880 | 1100 | 6600 | 已更换 | |
76 | 玛日村 | 加永巴登 | 542121198305250096 | 6228233879199570570 | 是 | 中国农业银行股份有限公司昌都卡若支行 | 17708957678 | 1100 | 6600 | ||
77 | 嘎然村 | 加永格来 | 542121198409270059 | 6228233879199603272 | 是 | 中国农业银行股份有限公司昌都卡若支行 | 17789950044 | 1100 | 6600 | ||
78 | 玉来村 | 次旺吉 | 542121200202180056 | 6228233879353987578 | 是 | 中国农业银行股份有限公司昌都卡若支行 | 17784507249 | 1100 | 6600 | 已更换 | |
79 | 约俄村 | 嘎玛次旺 | 542121198001010173 | 6228233879199582377 | 是 | 中国农业银行股份有限公司昌都卡若支行 | 18897377932 | 1100 | 6600 | ||
80 | 拉美村 | 邓巴泽仁 | 542121198103080033 | 6228233879381824579 | 是 | 中国农业银行股份有限公司昌都卡若支行 | 17797420535 | 1100 | 6600 | ||
81 | 达折村 | 诺西 | 542121200301010052 | 6228233879199534477 | 是 | 中国农业银行股份有限公司昌都卡若支行 | 18308052822 | 1100 | 6600 | ||
82 | 乃通村 | 罗追 | 542121198805210111 | 6228483878225793278 | 是 | 中国农业银行股份有限公司昌都卡若支行 | 17889356799 | 1100 | 6600 | ||
83 | 妥坝乡 | 然达村 | 泽仁曲登 | 542121198607060191 | 6228233879397171270 | 是 | 中国农业银行股份有限公司昌都卡若城关支行 | 15708053222 | 1100 | 6600 | |
84 | 夏雅村 | 向巴加勇 | 542121197007080135 | 6228233879198820372 | 未激活 | 中国农业银行股份有限公司昌都卡若支行 | 17708959199 | 1100 | 6600 | ||
85 | 康巴村 | 阿旺 | 542121197305030195 | 6228233879338467274 | 是 | 中国农业银行股份有限公司昌都卡若支行 | 13322553788 | 1100 | 6600 | ||
86 | 康巴村 | 觉嘎 | 542121196512260036 | 6228233879215163376 | 是 | 中国农业银行股份有限公司昌都卡若支行 | 13322550818 | 1100 | 6600 | ||
87 | 康巴村 | 索扎 | 54212119870917013X | 6228233879198218171 | 是 | 中国农业银行股份有限公司昌都卡若支行 | 15889052599 | 1100 | 6600 | ||
88 | 杂庆村 | 白嘎 | 542121197406180133 | 6228233879198242072 | 是 | 中国农业银行股份有限公司昌都卡若支行 | 13628955188 | 1100 | 6600 | ||
89 | 龙亚村 | 洛嘎 | 542121198209180112 | 6228233879198240878 | 是 | 中国农业银行股份有限公司昌都卡若支行 | 17308956687 | 1100 | 6600 | ||
90 | 珠古村 | 次仁加泽 | 542121198004140037 | 6228233879205306373 | 是 | 中国农业银行股份有限公司昌都卡若支行 | 17789053622 | 1100 | 6600 | ||
91 | 然索村 | 拉加 | 542121199212070090 | 6228233879398582772 | 是 | 中国农业银行股份有限公司昌都卡若城关支行 | 18308085255 | 1100 | 6600 | ||
92 | 热霍村 | 扎西平措 | 542121198512310055 | 6228233879198738376 | 是 | 中国农业银行股份有限公司昌都卡若支行 | 18908955693 | 1100 | 6600 | ||
93 | 乐瓦村 | 多森 | 542121198304150077 | 6228233879198723279 | 是 | 中国农业银行股份有限公司昌都卡若支行 | 13658957797 | 1100 | 6600 | ||
94 | 诺玛村 | 阿旺顿珠 | 542121199601240057 | 6228233879414322179 | 是 | 中国农业银行股份有限公司昌都卡若城关支行 | 18108955582 | 1100 | 6600 | ||
95 | 珍嘎村 | 阿罗次仁 | 542121200205080077 | 6228233879198662873 | 是 | 中国农业银行股份有限公司昌都卡若支行 | 18289085522 | 1100 | 6600 | ||
96 | 妥坝村 | 土嘎 | 542121197706190093 | 6228233879198705474 | 是 | 中国农业银行股份有限公司昌都卡若支行 | 13618953433 | 1100 | 6600 | ||
97 | 城关镇 | 生达村 | 洛松曲增 | 542121199106230038 | 6228233879233462271 | 是 | 中国农业银行股份有限公司昌都卡若支行 | 13618957772 | 1100 | 6600 | |
98 | 达普村 | 加永丁达 | 542121199402050015 | 6228233879233461174 | 是 | 中国农业银行股份有限公司昌都卡若支行 | 18308055366 | 1100 | 6600 | ||
99 | 小恩达村 | 加永丁增 | 542121198504260019 | 6228233879203878373 | 是 | 中国农业银行股份有限公司昌都卡若支行 | 13989058443 | 1100 | 6600 | ||
100 | 生格村 | 泽仁卓嘎 | 542121197103070025 | 6228233879203907073 | 是 | 中国农业银行股份有限公司昌都卡若支行 | 15089071515 | 1100 | 6600 | ||
101 | 通夏村 | 罗布 | 542121197605250018 | 6228233879203870776 | 是 | 中国农业银行股份有限公司昌都卡若支行营业室 | 13658957050 | 1100 | 6600 | ||
102 | 达瓦村 | 达嘎 | 542121196910010171 | 6228233879203567877 | 是 | 中国农业银行股份有限公司昌都卡若支行 | 15289053051 | 1100 | 6600 | ||
103 | 野堆村 | 龙泽 | 542121197510080079 | 6228233879203861379 | 是 | 中国农业银行股份有限公司昌都卡若支行 | 13908957169 | 1100 | 6600 | ||
104 | 格地村 | 次仁曲登 | 542121198706010077 | 6228233879203471773 | 是 | 中国农业银行股份有限公司昌都卡若支行 | 15289155571 | 1100 | 6600 | ||
105 | 白格村 | 群措 | 542121196512190082 | 6228233879233460572 | 是 | 中国农业银行股份有限公司昌都卡若支行 | 18908955069 | 1100 | 6600 | ||
106 | 芒达乡 | 莫美村 | 加永次成 | 542121198508290055 | 6228233879201571277 | 是 | 中国农业银行股份有限公司昌都卡若支行 | 18708054855 | 1100 | 6600 | |
107 | 瓦洛村 | 阿久 | 54212119760902013x | 6228233879201662571 | 是 | 中国农业银行股份有限公司昌都卡若支行 | 18898059216 | 1100 | 6600 | ||
108 | 索土村 | 次成江村 | 542121198106130059 | 6228233879202096274 | 是 | 中国农业银行股份有限公司昌都卡若支行 | 19197462052 | 1100 | 6600 | ||
109 | 芒达村 | 尼扎 | 542121198908030092 | 6228233879201887178 | 是 | 中国农业银行股份有限公司昌都卡若支行 | 18389055255 | 1100 | 6600 | ||
110 | 达德村 | 美央 | 542121199805110027 | 6228233879201773279 | 是 | 中国农业银行股份有限公司昌都卡若支行 | 18289155611 | 1100 | 6600 | ||
111 | 委日村 | 阿松 | 542121197807030056 | 6228233879201870372 | 是 | 中国农业银行股份有限公司昌都卡若支行 | 17389951186 | 1100 | 6600 | ||
112 | 扎玛村 | 阿旺楚赤 | 542121197506020073 | 6228233879201928675 | 是 | 中国农业银行股份有限公司昌都卡若支行 | 18898050927 | 1100 | 6600 | ||
113 | 左巴村 | 洛松次成 | 542121198407150010 | 6213910500201627065 | 是 | 中国农业银行股份有限公司昌都卡若支行 | 19997360211 | 1100 | 6600 | ||
114 | 白措村 | 次成曲珍 | 542121199007190042 | 6228233879202118573 | 是 | 中国农业银行股份有限公司昌都卡若支行 | 13889051299 | 1100 | 6600 | 已更换,原斯朗扎西 | |
115 | 西强村 | 旺加 | 542121198703050030 | 6228233879311477472 | 是 | 中国农业银行股份有限公司昌都卡若支行 | 18097358351 | 1100 | 6600 | ||
116 | 莫堆村 | 洛尼 | 542121196608050172 | 6228233879202032170 | 是 | 中国农业银行股份有限公司昌都卡若支行 | 18076955547 | 1100 | 6600 | ||
117 | 卡若镇 | 瓦约村 | 向巴克珠 | 54212119910117003X | 6228233879201674873 | 是 | 中国农业银行股份有限公司昌都卡若支行营业室 | 18089957079 | 1100 | 6600 | 已更换 |
118 | 达修村 | 向曲 | 542121199107030038 | 6228233879398368578 | 是 | 中国农业银行股份有限公司昌都卡若支行营业室 | 18389055265 | 1100 | 6600 | ||
119 | 休索村 | 向巴尼扎 | 542121198407170011 | 6228233879399647673 | 是 | 中国农业银行股份有限公司昌都卡若支行营业室 | 13648951130 | 1100 | 6600 | ||
120 | 波乃村 | 罗松登雄 | 542121199310070019 | 6228233879205443978 | 是 | 中国农业银行股份有限公司昌都卡若支行营业室 | 17888055606 | 1100 | 6600 | ||
121 | 达布村 | 土丁次仁 | 542121198302020033 | 6228233879397179174 | 是 | 中国农业银行股份有限公司昌都卡若支行营业室 | 18189907822 | 1100 | 6600 | ||
122 | 卡若村 | 旺修 | 542126199103040054 | 6228233879202985872 | 是 | 中国农业银行股份有限公司昌都卡若支行营业室 | 19989256626 | 1100 | 6600 | ||
123 | 多然村 | 嘎多 | 542121199405180018 | 6228233879205441378 | 是 | 中国农业银行股份有限公司昌都卡若支行营业室 | 13908958134 | 1100 | 6600 | ||
124 | 加卡村 | 丁增尼玛 | 542121196508050116 | 6228233879203268971 | 是 | 中国农业银行股份有限公司昌都卡若支行营业室 | 18708053692 | 1100 | 6600 | ||
125 | 左巴村 | 向巴泽仁 | 542121197002010138 | 6228233879203083271 | 是 | 中国农业银行股份有限公司昌都卡若支行营业室 | 13628955130 | 1100 | 6600 | ||
126 | 波妥村 | 加永格堆 | 542121198005100133 | 6228233879200661673 | 是 | 中国农业银行股份有限公司昌都卡若支行营业室 | 19989380929 | 1100 | 6600 | ||
127 | 沙贡乡 | 格秀村 | 扎丁 | 542121198006030077 | 6228233879199502177 | 是 | 中国农业银行股份有限公司昌都卡若支行 | 18989956011 | 1100 | 6600 | |
128 | 卡洛村 | 洛松丁增 | 542121198112090030 | 6228233879199794972 | 是 | 中国农业银行股份有限公司昌都卡若支行营业室 | 18898058377 | 1100 | 6600 | ||
129 | 穷卡村 | 元丁江措 | 542121199107010037 | 6228233879199449270 | 是 | 中国农业银行股份有限公司昌都卡若支行 | 15289055152 | 1100 | 6600 | ||
130 | 温达村 | 向巴元丁 | 542121197906060058 | 6228233879199677078 | 是 | 中国农业银行股份有限公司昌都卡若支行营业室 | 19989383343 | 1100 | 6600 | ||
131 | 多普村 | 罗松曲扎 | 542121199304070055 | 6228233879199559870 | 是 | 中国农业银行股份有限公司昌都卡若支行营业室 | 15348958226 | 1100 | 6600 | ||
132 | 约宗村 | 扎西次仁 | 542121199001050057 | 6228233879311224171 | 是 | 中国农业银行股份有限公司昌都卡若支行营业室 | 17889250978 | 1100 | 6600 | ||
133 | 小土村 | 斯郎拉加 | 54212119890718003X | 6228233879199549079 | 是 | 中国农业银行股份有限公司昌都卡若支行营业室 | 13989952303 | 1100 | 6600 | ||
134 | 达东村 | 斯郎曲西 | 542121199103050023 | 6228233879199489573 | 是 | 中国农业银行股份有限公司昌都卡若支行营业室 | 18108952557 | 1100 | 6600 | ||
135 | 果洛村 | 克珠 | 542121196904050011 | 6228233879199445476 | 是 | 中国农业银行股份有限公司昌都卡若支行营业室 | 17397189707 | 1100 | 6600 | ||
136 | 莫仲村 | 加嘎 | 542121197608170099 | 6228233879199789378 | 是 | 中国农业银行股份有限公司昌都卡若支行 | 18189951280 | 1100 | 6600 | ||
137 | 面达乡 | 诺通村 | 泽仁 | 542121198003070233 | 6228233879215019271 | 否 | 中国农业银行股份有限公司昌都卡若支行 | 18898051922 | 1100 | 6600 | 委托妻子泽仁措姆代领,账号6228233879215019271 |
138 | 冷达村 | 达多 | 542121198005130033 | 6228413874542128277 | 否 | 中国农业银行股份有限公司昌都卡若支行 | 17050793999 | 1100 | 6600 | ||
139 | 崩热村 | 贡拉 | 542121197804270011 | 6228733879201998876 | 是 | 中国农业银行股份有限公司昌都卡若支行 | 17774266888 | 1100 | 6600 | ||
140 | 措荣村 | 晋美培吉 | 542121199406050071 | 6228233879202314578 | 是 | 中国农业银行股份有限公司昌都卡若支行 | 15709760776 | 1100 | 6600 | ||
141 | 字多村 | 多森 | 54212119970101011X | 6228233879202138274 | 是 | 中国农业银行股份有限公司昌都卡若支行 | 18195756273 | 1100 | 6600 | ||
142 | 格杂村 | 阿格 | 54212119920819009x | 6228722879202001571 | 是 | 中国农业银行股份有限公司昌都卡若支行 | 17397066278 | 1100 | 6600 | ||
143 | 果帕村 | 曲尼多吉 | 54212119960528003X | 6228233879202351273 | 是 | 中国农业银行股份有限公司昌都卡若支行 | 18195768479 | 1100 | 6600 | ||
144 | 果帕村 | 吉美 | 542121198706150168 | 6228233879400014871 | 是 | 中国农业银行股份有限公司昌都卡若支行 | 13518956166 | 1100 | 6600 | ||
145 | 热索村 | 扎西拉宗 | 542121198512280028 | 6228233879353714576 | 是 | 中国农业银行股份有限公司昌都卡若支行 | 13658955826 | 1100 | 6600 | ||
146 | 莫巴村 | 嘎松邓巴 | 542121200202190078 | 6228233879205191676 | 是 | 中国农业银行股份有限公司昌都卡若支行 | 17889350390 | 1100 | 6600 | ||
147 | 巴通村 | 巴登永措 | 54212120031017004X | 19909767852 | 是 | 中国农业银行股份有限公司昌都卡若支行 | 19909767852 | 1100 | 6600 | ||
148 | 玛左村 | 次央 | 54212119880409004X | 6228233879201893275 | 是 | 中国农业银行股份有限公司昌都卡若支行 | 13649768557 | 1100 | 6600 | ||
149 | 拉多乡 | 西那村 | 扎嘎 | 542121196605010191 | 6228233879197479170 | 是 | 中国农业银行股份有限公司昌都卡若支行 | 17789093619 | 1100 | 6600 | |
150 | 康多村 | 加永 | 542121197605030090 | 6228233879197559575 | 是 | 中国农业银行股份有限公司昌都卡若支行 | 13989950585 | 1100 | 6600 | ||
151 | 贡西村 | 西巴 | 542121198511200030 | 6228233879401103574 | 是 | 中国农业银行股份有限公司昌都卡若支行 | 13889056833 | 1100 | 6600 | ||
152 | 曲色村 | 塔加 | 542121198108190151 | 6228233879398622479 | 是 | 中国农业银行股份有限公司昌都卡若支行 | 15289152233 | 1100 | 6600 | ||
153 | 巴郭村 | 白珠 | 542121198609170159 | 6228233879197564674 | 是 | 中国农业银行股份有限公司昌都卡若支行 | 13648953222 | 1100 | 6600 | ||
154 | 瓦措村 | 泽多 | 542121197508140079 | 6228233879197585976 | 是 | 中国农业银行股份有限公司昌都卡若支行 | 19938263796 | 1100 | 6600 | ||
155 | 夏日村 | 次松 | 542121198002110096 | 6228233879197583674 | 是 | 中国农业银行股份有限公司昌都卡若支行 | 13989955809 | 1100 | 6600 | ||
156 | 恰龙村 | 向巴丁增 | 542121198509090071 | 6228233879197468173 | 是 | 中国农业银行股份有限公司昌都卡若支行 | 17789094183 | 1100 | 6600 | ||
157 | 嘎扣村 | 多吉次加 | 542121198607080336 | 6228233879233534376 | 是 | 中国农业银行股份有限公司昌都卡若支行 | 17809762119 | 1100 | 6600 | ||
158 | 达多村 | 昂旺益西 | 5421212000030600514 | 622823 3879233531273 | 是 | 中国农业银行股份有限公司昌都卡若支行 | 18109761851 | 1100 | 6600 | ||
